Top E T-shirt Donna | ETRO Top In Crepon Di Seta Motivo Paisley BLU NAVY

In offerta!

Top E T-shirt Donna | ETRO Top In Crepon Di Seta Motivo Paisley BLU NAVY

 147.84  71.28

Top in crepon di seta, decorato da una stampa all over con disegni Paisley e impreziosito da ruches e plissé. Dettagli del prodotto 100% seta Vestibilità regular Maniche lunghe Made in Italy La modella è alta…

Disponibile

COD: IC809.UQ943460 Categoria: Tag:

Descrizione

Top in crepon di seta, decorato da una stampa all over con disegni Paisley e impreziosito da ruches e plissé.
Dettagli del prodotto
100% seta
Vestibilità regular
Maniche lunghe
Made in Italy
La modella è alta 178 cm e indossa una taglia 42
SKU: 212D1842150770200

Recensioni

Ancora non ci sono recensioni.

Recensisci per primo “Top E T-shirt Donna | ETRO Top In Crepon Di Seta Motivo Paisley BLU NAVY”
  1. Acquisti sicuri al 100%
  2. Consegna gratuita da € 60
  3. La crittografia SSL di secure
  4. 20-30 Giorni per resi e cambi
  5. Pagamenti:  

 

ABBIGLIAMENTO

ITALIA INTERNAZIONALE STATI UNITI REGNO UNITO SPAGNA GERMANIA EUROPA FRANCIA CINA GIAPPONE
44 XS 34 34 44 44 44 40 165/84A 44
46 S 36 36 46 46 46 42 170/88A 46
48 M 38 38 48 48 48 44 170/92B 48
50 M 40 40 50 50 50 46 175/96B 50
52 L 42 42 52 52 52 48 180/100B 52
54 L 44 44 54 54 54 50 185/104C 54
56 XL 46 46 56 56 56 52 190/108C 56
58 XL 48 48 58 58 58 54 195/108C 58
60 XXL 50 50 60 60 60 56 200/112A 60
62 3XL 52 52 62 62 62 58 205/116A 62
UNI UNI UNI UNI UNI UNI UNI UNI UNI UNI

CAMICIE

ITALIA INTERNAZIONALE STATI UNITI REGNO UNITO SPAGNA GERMANIA EUROPA FRANCIA CINA GIAPPONE COLLO (POLLICI) COLLO (CENTIMETRI)
36 XS 14 14 36 36 36 36 36 36 14 36
37 S 14,5 14,5 37 37 37 37 37 37 14.5 37
38 S 15 15 38 38 38 38 38 38 15 38
39 M 15,5 15,5 39 39 39 39 39 39 15.5 39
40 M 15,75 15,75 40 40 40 40 40 40 15.75 40
41 L 16 16 41 41 41 41 41 41 16 41
42 L 16,5 16,5 42 42 42 42 42 42 16.5 42
43 XL 17 17 43 43 43 43 43 43 17 43
44 XL 17,5 17,5 44 44 44 44 44 44 17.5 44
45 XXL 18 18 45 45 45 45 45 45 17.75 45
46 XXL 18,5 18,5 46 46 46 46 46 46 18 46
47 3XL 19,5 19,5 47 47 47 47 47 47 18.5 47
48 3XL 19,75 19,75 48 48 48 48 48 48 19 48

JEANS

ITALIA INTERNAZIONALE STATI UNITI REGNO UNITO SPAGNA GERMANIA EUROPA FRANCIA CINA GIAPPONE
29 XS 29 29 29 29 29 29 29 29
30 S 30 30 30 30 30 30 30 30
31 S 31 31 31 31 31 31 31 31
32 M 32 32 32 32 32 32 32 32
33 M 33 33 33 33 33 33 33 33
34 L 34 34 34 34 34 34 34 34
35 L 35 35 35 35 35 35 35 35
36 XL 36 36 36 36 36 36 36 36
37 XL 37 37 37 37 37 37 37 37
38 XXL 38 38 38 38 38 38 38 38
39 XXL 39 39 39 39 39 39 39 39
40 3XL 40 40 40 40 40 40 40 40

ABBIGLIAMENTO

ITALIA INTERNAZIONALE STATI UNITI REGNO UNITO SPAGNA GERMANIA EUROPA FRANCIA CINA GIAPPONE
36 XS 0 4 32 30 32 32 150/76A 5
38 S 2 6 34 32 34 34 160/88B 7
40 S 4 8 36 34 36 36 165/92B 9
42 M 6 10 38 36 38 38 170/96C 11
44 M 8 12 40 38 40 40 170/100C 13
46 L 10 14 42 40 42 42 175/104C 15
48 L 12 16 44 42 44 44 175/108C 17
50 XL 14 18 46 44 46 46 180/112C 19
UNI UNI UNI UNI UNI UNI UNI UNI UNI UNI

JEANS

ITALIA INTERNAZIONALE STATI UNITI REGNO UNITO SPAGNA GERMANIA EUROPA FRANCIA CINA GIAPPONE
26 S 26 26 26 26 26 26 26 26
27 S 27 27 27 27 27 27 27 27
28 M 28 28 28 28 28 28 28 28
29 M 29 29 29 29 29 29 29 29
30 L 30 30 30 30 30 30 30 30
31 L 31 31 31 31 31 31 31 31
32 XL 32 32 32 32 32 32 32 32
33 XL 33 33 33 33 33 33 33 33